產(chǎn)品描述
額定電壓:截面<0.5mm2 300/300V 截面≥0.5mm2 300/500V
溫度范圍:-40/90℃
導(dǎo)體截面:0.2~2.5mm2
參考標(biāo)準:UL、cUL
使用壽命:彎曲壽命800萬次(試驗彎曲壽命超過1000萬次)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:裸軟銅
絕緣:熱塑性彈性體
護套:熱塑性彈性體
產(chǎn)品特性
抗噪音、抗壓、抗水解、抗撕裂、抗微生物、抗含鹽液體、抗冷卻劑、抗?jié)櫥停?/p>
防腐蝕、防風(fēng)化、防臭氧、防紫外線、良好的屏蔽性、反復(fù)彎曲性、耐刮磨性等。
產(chǎn)品應(yīng)用
電機銜接機器人電纜,用于變頻器和伺服傳動系統(tǒng)。聚氨脂(PUR)護套和TPE/HGI絕緣電纜特別適用于極端嚴苛的運行環(huán)境和有腐蝕性冷卻劑和潤滑油的場合。芯數(shù)與導(dǎo)體截面積 (N*mm2) | 絕緣標(biāo)稱厚度 (mm) | 護套標(biāo)稱厚度 (mm) |
2x0.2 | 1.3 | 5.1 |
4x0.2 | 1.3 | 5.6 |
4x0.3 | 1.45 | 6.0 |
6x0.3 | 1.45 | 6.9 |
6x0.5 | 1.7 | 7.6 |
8x0.5 | 1.7 | 8.2 |
8x0.75 | 2.1 | 9.4 |
10x0.75 | 2.1 | 10.9 |
10x1.0 | 2.35 | 11.9 |
12x1.0 | 2.35 | 12.3 |
16x1.0 | 2.35 | 13.7 |
20x1.0 | 2.35 | 14.9 |
24x1.0 | 2.35 | 17 |
30x1.0 | 2.35 | 18 |
2x1.5 | 2.65 | 8.9 |
4x1.5 | 2.65 | 10.5 |
6x2.5 | 3.15 | 12.2 |
8x2.5 | 3.15 | 13.1 |
Copyright?2019 蘇州電線電纜集團有限公司 技術(shù)支持:仕德偉網(wǎng)絡(luò)科技 蘇ICP備10213789號